कूका गौशाला, गौभक्तों की गौदान लिस्ट 2022
एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या श्री दुदेश्वर महादेव गौशाला, कुकावास गौदान लिस्ट दिनांक 24/5/2022 |
क्रं.सं | नाम | पिता का नाम | गांव | राशि |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
77 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
8687 |
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
9293 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
101 |
|
|
|
|
हाली अमावस्या (30/04/2022) को श्री दुदेश्वर महादेव गौशाला कूका और सगता ओरण गौशाला कूका में गौभक्तों द्वारा गौशाला मे किए गए गौदान की लिस्ट निम्न प्रकार हैं-
❗नोट:- किसी गौभक्त का नाम छुट गया हो तो निचे कमेंट बॉक्स में बताएं।
श्री दुदेश्वर महादेव गौशाला कूका, बागोड़ा, जालोर गौदान दिनांक - 30/04/2022 |
क्रं. सं. | नाम | पिता का नाम | गांव | राशि |
1 | रमेश कुमार | चेना जी | मेड़ा | 501 |
2 | मांगीलाल | किशनाराम जी | कूका | 201 |
3 | निम्बाराम | देवाजी | कूका | 501 |
4 | रामाराम | प्रभुजी | कूका | 500 |
5 | जगदीश | निंबाजी | कूका | 251 |
6 | महेंद्र | सांवलाजी | कूका | 551 |
7 | राम किशन | सावंताजी | कूका | 500 |
8 | अर्जुन | त्रिकमाजी | कूका | 500 |
9 | Punjabi Dhaba | - | कूका | 500 |
10 | मांगीलाल | देवाराम जी | - | 501 |
11 | जेठाराम | सुरताराम जी | कूका | 501 |
12 | रामलाल | लाधूजी |
| 500 |
13 | गणेश सिंह | छेल सिंह | कूका | 501 |
14 | मोडाराम | मदरुपाजी | कूका | 1100 |
15 | लादू राम | ठाकराजी | कूका | 1100 |
16 | ओमप्रकाश | बुधाजी | कूका | 1100 |
17 | गोरधन | तेजाजी | कूका | 500 |
18 | ओमप्रकाश | ठाकराजी | कूका | 500 |
19 | रमेशपुरी | चेतनपुरी जी | कूका | 1100 |
20 | भंवरलाल | जेठाराम |
| 1111 |
21 | हीरालाल | रणजी |
| 501 |
22 | सुजाणा | त्रिकमाजी | कूका | 501 |
23 | कालूराम | भगवानाजी | कूका | 1100 |
24 | मंगलाराम | विरमाजी | कूका | 1000 |
25 | जोराराम | जीवाजी | कूका | 2100 |
26 | गजाराम | चेनाजी | मेड़ा | 525 |
27 | रमेश कुमार | नरसीजी | कूका | 201 |
28 | जोगसिंह | धूकसिंह | कूका | 1100 |
29 | दुर्गा राम | पाचाजी | कूका | 501 |
30 | कमलेश | बाबूजी | कूका | 501 |
31 | हिराराम | राणाजी | कूका | 501 |
32 | भंवरलाल | जेठाजी | कूका | 111 |
33 | मांगीलाल | हरुजी | कूका | 2100 |
34 | श्रवण कुमार | नरसाजी | कूका | 251 |
35 | जयकिशन | मंगलाराम | कूका | 200 |
36 | राम | भरोसे | कूका | 500 |
37 | मसराराम | चकाराम | कूका | 500 |
38 | गोपीलाल | हरदानजी | कूका | 500 |
39 | हरिसिंह | मोतीसिंह जी | कूका | 500 |
40 | मोडाराम | मोतीलाल जी | कूका | 501 |
41 | जगदीश | पुनमाजी | कूका | 500 |
42 | मेघसिंह | जोगसिंह | कूका | 2100 |
43 | सुग्रीव | बाबूजी | हापू की ढाणी | 501 |
44 | छगनाराम | जीवाजी | कूका | 555 |
45 | ओमप्रकाश | हिराजी | कूका | 200 |
46 | जगदीश | जेताराम जी | कूका | 2000 |
47 | वगतसिंह | मानसिंह जी | कूका | 2 पेटी गुड़ |
कुल राशि 32+ हजार |
|
सगता ओरण गौशाला में गौदान हाली अमावस्या (30/04/2022) को |
क्रं.स. | नाम | पिता का नाम | गाँव | राशि |
1 | हरिकिशन | हरिकिशन | kuka | 500 |
2 | रतनाराम | फुआराम जी | kuka | 2100 |
3 | हरिकिशन | रतनाराम जी | kuka | 500 |
4 | मोहन लाल | तुलसाराम जी | kuka | 1100 |
5 | बुधाराम | बाबूलाल जी | kuka | 1100 |
6 | राकेश कुमार | जयकिशन जी | kuka | 500 |
7 | दिनेश कुमार | रामलाल जी | kuka | 500 |
8 | गंगाराम | वीरमाराम जी | kuka | 1100 |
9 | गंगाराम | प्रेमाराम जी | kuka | 1100 |
10 | नेनाराम | भगाराम जी | kuka | 500 |
11 | चेनाराम | पूनमाराम जी | kuka | 1100 |
12 | रामलाल | विरदाराम जी | kuka | 1100 |
13 | मांगीलाल | नेनाराम जी | kuka | 500 |
14 | ओम प्रकाश | हरिराम जी | kuka | 1100 |
15 | ओम प्रकाश | भागीरथ जी | kuka | 1100 |
16 | सुनीलाल | रामलाल जी | kuka | 1100 |
17 | लादूराम | मंशाराम जी | kuka | 1100 |
18 | मोहनलाल | - | kuka | 500 |
19 | सुनीता जी | - | kuka | 1000 |
20 | प्रकाश जी | - | kuka | 500 |
21 | गुप्त दान | - | kuka | 100 |
22 | जगदीश | हरीराम जी | करवा सड़ा | 1100 |
23 | मनोहर | बाबूलाल जी | kuka | 1100 |
24 | मोहनलाल | साजनराम जी | kuka | 500 |
25 | बाबूलाल | प्रेमाराम जी | kuka | 1100 |
26 | ओम प्रकाश | राजूराम जी | kuka | 500 |
27 | गणपत लाल | हरीलाल जी | kuka | 1100 |
28 | रमेश कुमार | किशनाराम जी | kuka | 1100 |
29 | गणपत राम | भागीरथराम जी | kuka | 500 |
30 | बुधाराम | मोहनलाल जी | kuka | 500 |
31 | पुखराज | तुलसाराम जी | kuka | 1100 |
32 | बुधाराम | रामलाल जी | kuka | 1100 |
33 | हनुमान | सुखराम जी | kuka | 501 |
34 | अनिल | तुलसाराम जी | kuka | 1100 |
35 | जेठाराम | वगताराम जी | kuka | 500 |
36 | जगदीश | हरिराम जी | kuka | 2100 |
37 | अनिल कुमार | भीखाराम जी | kuka | 2100 |
38 | भंवर लाल | पुनमाराम जी | kuka | 500 |
39 | लाडूराम | केराराम जी | kuka | 1100 |
40 | गुप्त | दान | kuka | 1600 |
41 | सुरेशकुमार | ठाकराराम जी | kuka | 1100 |
42 | नरेश कुमार नरेश | भगवानाराम जी | kuka | 500 |
43 | भाखराराम | सांवताराम जी | kuka | 500 |
44 | प्रेमाराम जी | धूड़ाराम जी | kuka | 2100 |
|
|
|
|
|
|
|
| कुल | 39+ हजार |
गौदान मे आई कुल अनुमानित राशि 70+ हजार रुपए है 😍
निम्न गौदान राशि मुख्यत: दो Whatsaap Groups और रसीद द्वारा प्राप्त की गई है
गौदान करने के लिए श्री दूधेश्वर महादेव गौशाला कूका के बैंक खाते में जमा कर सकते हैं धन्यवाद
❗नोट:- किसी गौभक्त का नाम छुट गया हो तो निचे 👇 टिप्पणी करें।
👉👉👉 हिंदी हब व्हाट्सएप
ग्रुप मे जुड़ने के लिए टेप करे